![]()
期間 2012年3月末日まで
対象商品 オーディオ、ビジュアル、リフォーム 全メーカー対象
全商品・期間中 実質年率は5,5%最高 500万円 120回払いまで
・分割払い金利
| 回数 | 2回 | 6回 | 10回 | 12回 | 16回 | 18回 | 20回 |
| 手数料 | 0.69% | 1.61% | 2.54% | 3.00% | 3.94% | 4.41% | 4.88% |
| 回数 | 22回 | 24回 | 30回 | 34回 | 36回 | 38回 | 40回 |
| 手数料 | 5.36% | 5.83% | 7.26% | 8.22% | 8.71% | 9.19% | 9.68% |
| 回数 | 42回 | 46回 | 48回 | 60回 | 72回 | 84回 | 120回 |
| 手数料 | 10.16% | 11.14% | 11.63% | 14.61% | 17.63% | 20.71% | 30.24% |
お支払い例 ご購入金額50万円の商品を24回払いでお支払いの場合
お申し込み金 なし
元金 500,000円
金利手数料 29,150円 (500,000×5.83%)
合計金額 529,150円
月々 220,000円×23回
第一回目 23,150円